產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > ODM蠕動泵 > W100A2MM10-PC-12VODM蠕動泵
詳細介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 綜合 |
泵頭整體采用高功能塑料材質(zhì),剛性強度高,耐磨性能優(yōu)異;
泵頭采用轉(zhuǎn)卡式設計,無需工具即可拆裝,便于更換泵管和清理維護;
有管接頭和管套兩種裝管方式;
快裝式泵頭,進出口端可選擇任意朝向安裝,適應不同的工況需求;
體積小巧,安裝方便,操作簡單;
適用于配套各種小型儀器設備,滿足微量進樣、沖洗、排液等方面的需求。
W100A2MM10-PC-12V ODM蠕動泵參數(shù)
技術參數(shù) | |
電機類型 | 直流無刷電機 |
供電電源 | DC12V |
通道數(shù) | 1通道 |
滾輪數(shù) | 3滾輪 |
運行方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
軟管材質(zhì) | 硅膠管、Pharmed |
裝管方式 | 管接頭或管套 |
壓管類型 | 固定間隙 |
泵頭外殼材質(zhì) | PC |
泵頭滾輪材質(zhì) | PET |
使用壽命 | ≥1000h |
噪音 | ≤60dB(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
重量 | 116g(不含管) |
外形尺寸 | (長*寬*高)74*57.4*42.3(mm) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<85%RH |
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-20~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風良好的環(huán)境內(nèi), 空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 110rpm±10%(最高) |
功率 | 6W |
流量范圍 | 見流量表 |
揚程 | 10米 |
適配軟管壁厚 | 0.85mm |
適配軟管內(nèi)徑 | 1.02mm、2.06mm、2.79mm |
產(chǎn)品咨詢