產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > ODM蠕動(dòng)泵 > B600K0ODM蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
可適配多種泵頭;
體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀;
運(yùn)行噪音低;
適合高速連續(xù)運(yùn)行。
B600K0 ODM蠕動(dòng)泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)類型 | 57步進(jìn)電機(jī) |
運(yùn)行方向 | 可正反轉(zhuǎn) |
使用壽命 | ≥6000h |
噪音 | ≤60db(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
重量 | 1.365kg(不含泵頭) |
外形尺寸 | (長*寬*高)118*116*78(mm) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<85%RH |
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-40~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
驅(qū)控方式 | 客戶自備 |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤600rpm |
適配泵頭 | YZ15、YZ25、DT10、DT15、YT25、YT15、BZ15、BZ25、DG6、DG10、DS6、DS10 |
泵頭支架材質(zhì) | ABS-D1200塑料 |
電機(jī)支架材質(zhì) | Q235A碳素鋼 |
靜態(tài)扭矩 | 1.29N·M |
軟管型號與流量參考表
流量表(示例YZ15,其他泵頭參考泵頭軟管流量表,單位:ml/min) | |||||
軟管材質(zhì) | 適用軟管 | 10rpm流量 | 100rpm流量 | 300rpm流量 | 600rpm流量 |
硅膠管 | 13# | 0.5 | 5 | 15 | 30 |
14# | 2 | 20 | 60 | 120 | |
19# | 5 | 50 | 150 | 300 | |
16# | 8 | 80 | 240 | 180 | |
25# | 19 | 190 | 570 | 1140 | |
17# | 30 | 300 | 900 | 1800 | |
18# | 43 | 430 | 1290 | 2580 |
以上流量數(shù)據(jù),均為實(shí)驗(yàn)室常溫常壓條件下用雷弗軟管打純凈水測試所得,此數(shù)據(jù)僅供參考;
實(shí)際使用時(shí)由于受壓力、溫度、介質(zhì)特性、軟管材質(zhì)等具體因素的影響,具體情況需要咨詢雷弗工程師。
產(chǎn)品咨詢